更新時間:2023-08-17
深度制冷EMCCD相機基于e2V的新一代CCD-351 薄型背照式一英寸芯片。1)產品特點①0.01e低噪聲;②更快的讀取速度(是上一代的3倍);③高增益x5000;④制冷至-100℃;⑤擴展至紫外及近紅外波段(200nm~1100nm)。
深度制冷EMCCD相機詳細參數(shù)
傳感器類型 | 1" 英寸背照式幀轉移EMCCD |
有效像素 | 1024 x 1024 |
像素尺寸 | 10µm x 10µm |
有效面積 | 10.2mm x 10.2mm |
滿阱容量 | 35,000電子數(shù) |
寄存器滿阱容量 | 200,000 電子數(shù) |
非均勻性 | <1% |
讀出噪聲 | <0.01 electrons with EM gain ON, <60 electrons with gain OFF |
全幀頻 | 34fps |
暗電流 | <0.0002e- / pix / sec |
數(shù)字輸出格式 | 16 bit CameraLink (base configuration) |
峰值量子效率 | 95% |
光譜響應 | 200 - 1100nm |
制冷 | -100°C with +10°C coolant |
合并像素 | 1x1 up to 32x32 |
抗光暈保護 | Yes |
鏡頭接口 | C-Mount |
同步 | Trigger IN and OUT - TTL compatible |
電源 | 12V DC ±10% |
總功耗 | <100W |
操作溫度 | -20°C to +55°C |
存儲溫度 | -30°C to +85°C |
尺寸 | 129mm x 112mm x 94mm |
重量(不含鏡頭) | <1.5Kg |
深度制冷EMCCD相機應用